CAC 40-indeksen er en indeks for kapitalvektet indeks, som sporer resultatene av de 40 største aksjene som handles på Euronext Paris. Det er en referanseindeks som gir en oversikt over resultatene til Paris-børsen.
CAC 40 Index Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #FRA40_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #FRA40_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #FRA40_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #FRA40_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #FRA40_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #FRA40_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #FRA40_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #FRA40_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Tradingtid (britisk tid)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:03:00 PM UK Time
* Kun hvis margenivå> 100%
** Margin gjelder for volumer på opptil 50 lot. Vennligst se Futures Leverage Informasjon for større volumer