Instant/Market-Ordre (r)
Instant/Market-Ordre (r) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Execution | Instant-ordre | Markedsordre |
Re-quote | ||
Slippage | N/A | |
Delvise fill | ||
Nivårestriksjoner på 'stop & limit' ordrer | N/A | N/A |
Kommisjon | N/A | N/A |
Provisjon |
Ventende ordre (r)
STOP ORDRER (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Execution | Instant-ordre | Markedsordre |
Re-quote | N/A | N/A |
Slippage | ||
Delvise fill | ||
Nivårestriksjoner på 'stop & limit' ordrer | ||
Kommisjon | N/A | N/A |
Provisjon |
LIMIT ORDRER (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Execution | Instant-ordre | Markedsordre |
Re-quote | N/A | N/A |
Slippage | , positiv. | , positiv. |
Delvise fill | ||
Nivårestriksjoner på 'stop & limit' ordrer | ||
Kommisjon | N/A | N/A |
Provisjon |