Kina, India og USA er de tre beste bomullsproduksjonene i verden. Selv om bomull ikke er en like populær en vare som andre, forblir den en flytende vare og foretrekkes av mange investorer.
US Cotton No.2 Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Cotton_H20 | 20/11/2019 | 20/02/2020 | 24/02/2020 |
May 2020 | #Cotton_K20 | 20/02/2020 | 22/04/2020 | 24/04/2020 |
July 2020 | #Cotton_N20 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 24/06/2020 |
October 2020 | #Cotton_V20 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
December 2020 | #Cotton_Z20 | 22/09/2020 | 19/11/2020 | 23/11/2020 |
March 2021 | #Cotton_H21 | 19/11/2020 | 18/02/2021 | 22/02/2021 |
May 2021 | #Cotton_K21 | 18/02/2021 | 22/04/2021 | 26/04/2021 |
July 2021 | #Cotton_N21 | 22/04/2021 | 22/06/2021 | 24/06/2021 |
October 2021 | #Cotton_V21 | 22/06/2021 | 22/09/2021 | 24/09/2021 |
December 2021 | #Cotton_Z21 | 22/09/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 |
Tradingtid (britisk tid)
Monday - Friday 02:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (07:20 PM - 02:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Kun hvis margenivå> 100%
** Margin gjelder for volumer på opptil 50 lot. Vennligst se Futures Leverage Informasjon for større volumer